3D Malaysian Peninsula |
389 |
Sailing date 2020: 18 Jan | per person |
PORT | Arrive | Depart |
---|---|---|
Singapore | – | 4pm |
At Sea | – | – |
Kuala Lumpur, Malaysia | 7am | 6pm |
Singapore | 7am |
7D Vietnam & Thailand |
889 |
Sailing date 2020: 26 Jan, 23 Feb | per person |
PORT | Arrive | Depart |
---|---|---|
Singapore | – | 4pm |
At Sea | – | – |
Ko Samui, Thailand* | 8am | 5pm |
Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 7am | 7pm |
At Sea | – | – |
Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 7am | 6pm |
At Sea | – | – |
Singapore | 7am | |
*Tender Required, Wheelchair Access Limited |
5D Malaysian Peninsula |
749 |
Sailing date 2020: 21 Jan | per person |
PORT | Arrive | Depart |
---|---|---|
Singapore | – | 4pm |
Kuala Lumpur, Malaysia | 7am | 6pm |
Penang, Malaysia | 7am | 9pm |
Phuket, Thailand* | 8am | 7pm |
At Sea | – | – |
Singapore | 7am | |
*Tender Required, Wheelchair Access Limited |
10D Malaysia, Thailand & Indonesia |
1149 |
Sailing date 2019: 7 Dec Sailing date 2020: 13 Feb, 12 Mar |
per person |
PORT | Arrive | Depart |
---|---|---|
Singapore | 4pm | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 7am | 6pm |
Penang, Malaysia | 8am | 9pm |
Phuket, Thailand* | 8am | 5pm |
At Sea | – | – |
At Sea | – | – |
At Sea | – | – |
Bali (Benoa), Indonesia* | 8am | 6pm |
At Sea | – | – |
At Sea | – | – |
Singapore | 7am | |
*Tender Required, Wheelchair Access Limited |
10D Indonesia, Malaysia & Thailand |
1729 |
Sailing date 2019: 28 Dec | per person |
PORT | Arrive | Depart |
---|---|---|
Singapore | 4pm | |
At Sea | – | – |
At Sea | – | – |
Bali (Benoa), Indonesia* | 7am | 5pm |
At Sea | – | – |
At Sea | – | – |
Kuala Lumpur, Malaysia | 8am | 7pm |
Penang, Malaysia | 8am | 9pm |
Phuket, Thailand* | 8am | 5pm |
At Sea | – | – |
Singapore | 7am | |
*Tender Required, Wheelchair Access Limited |
Regional Cruise
International Cruise
Ticketing
We at StamfordTravel take great pride in serving our precious customers.
If you have any queries, please feel free to contact us.