$300 OFF Per Cabin (Twin Share)
|
Terms & Conditions:
|
3rd/4th Pax Cruise Free |
Terms & Conditions:
|
Up to 40% off Cruise Fare + up to $300 off (UOB Promo) |
Applicable for sailing dates:
|
30% Off Weekend Cruise Promotion |
Valid for sailings between Jan to 31 Mar 2020
|
3N Penang-Langkawi (Sun) |
|
Departures: 2020 Nov 22; 2021 Jan 24; Feb 28; Mar 07 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 130pm | 1030pm |
Tue | Langkawi | 7am | 3pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N Langkawi-Penang (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 06; 2021 Jan 31 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Langkawi | 3pm | 11pm |
Tue | Penang | 8am | 5pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
Enjoy UOB Cards Exclusive Fares |
Applicable for sailing dates:
|
Enjoy UOB Cards Exclusive Fares |
Applicable for sailing dates:
|
Up to 40% off Cruise Fare + up to $300 off (UOB Promo) |
Applicable for sailing dates:
|
30% Off Weekend Cruise Promotion |
Valid for sailings between Jan to 31 Mar 2020
|
Suite 15% off Promotion |
Valid for sailings between Jan to Nov 2020
|
2N Melaka(Port Dickson) Escape (Wed) |
|
Departures: 2020 Nov 25; Dec 09, 16; 2021 Jan 06, 13,20, 27; Feb 03, 10,17,24; Mar 03, 10, 24, 31; Apr 07 |
per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Wed | Singapore | – | 9pm* |
Thur | Melaka (Port Dickson) | 10am | 9pm |
Fri | Singapore | 12pm | – |
*Ship departs Singapore at 1159pm on for 16 Dec, 13 Jan, 10/17/24 Feb, 24/31 Mar, 07 Apr sailing |
2N Bintan Island Weekend Cruise (Fri) |
|
Departures: 2020 Nov 20, 27; Dec 04, 11, 18, 25; 2021 Jan 01, 08,15, 22,29; Feb 05, 12,19,26; Mar 05, 12, 19, 26; Apr 02,09 |
per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Fri | Singapore | – | 9pm |
Sat | Bintan | 8am (7am) | 10pm (9pm) |
Sun | Singapore | 10am | – |
3N Phuket Cruise (Sun) |
|
Departures: 2021 Jan 03, 17 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Phuket | 7pm (6pm) | – |
Tue | Phuket | – | 12pm (11am) |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N South East Asia Getaway (Sun) |
|
Departures: 2021 Jan 10; Feb 07, 14, 21; Mar 21, 28; Apr 04 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 1pm | 9pm |
Tue | Phuket | 8pm (7pm) | 4pm (5pm) |
Wed | Singapore | 6pm | – |
3N Penang-Langkawi (Sun) |
|
Departures: 2020 Nov 22; 2021 Jan 24; Feb 28; Mar 07 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 130pm | 1030pm |
Tue | Langkawi | 7am | 3pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N Langkawi-Penang (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 06; 2021 Jan 31 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Langkawi | 3pm | 11pm |
Tue | Penang | 8am | 5pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N Wonders of Asia (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 13 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Langkawi | 3pm | 11pm |
Tue | Phuket | 7.30am (6.30am) | 3.30pm (2.30pm) |
Wed | Singapore | 6pm | – |
5N Ko Samui-Bangkok Cruise (Sun) |
|
Departures: 2021 Mar 14 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Ko Samui | 8am (7am) | 6pm (5pm) |
Wed | Bangkok | 8am (7am) | 8pm (7pm) |
Thu | Cruising Day | – | – |
Fri | Singapore | 2pm | – |
5N South East Asian Splendour Cruise (Sun) |
|
Departures: 2020 Nov 29; Dec 27 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Kuala Lumpur (Port Klang) | 10am | 8pm |
Tue | Langkawi | 10am | 8pm |
Wed | Phuket (Patong Bay) | 8am (7am) | 8pm (7pm) |
Thu | Penang | 7am | 5pm |
Fri | Singapore | 1pm | – |
5N Penang-Phuket-Mergui Archipelago Cruise (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 20 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 130pm | 1030pm |
Tue | Phuket (Patong Bay) | 930am (830am) | 830pm (730pm) |
Wed | Mergui Archipelago (Nyaung Oo Phee) | 830am (7am) | 730pm (6pm) |
Thu | Cruising Day | – | – |
Fri | Singapore | 1pm | – |
Enjoy UOB Cards Exclusive Fares |
Applicable for sailing dates:
|
Up to 40% off Cruise Fare + up to $300 off (UOB Promo) |
Applicable for sailing dates:
|
30% Off Weekend Cruise Promotion |
Valid for sailings between Jan to 31 Mar 2020
|
Suite 15% off Promotion |
Valid for sailings between Jan to Nov 2020
|
2N Melaka(Port Dickson) Escape (Wed) |
|
Departures: 2020 Nov 25; Dec 09, 16; 2021 Jan 06, 13,20, 27; Feb 03, 10,17,24; Mar 03, 10, 24, 31; Apr 07 |
per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Wed | Singapore | – | 9pm* |
Thur | Melaka (Port Dickson) | 10am | 9pm |
Fri | Singapore | 12pm | – |
*Ship departs Singapore at 1159pm on for 16 Dec, 13 Jan, 10/17/24 Feb, 24/31 Mar, 07 Apr sailing |
2N Bintan Island Weekend Cruise (Fri) |
|
Departures: 2020 Nov 20, 27; Dec 04, 11, 18, 25; 2021 Jan 01, 08,15, 22,29; Feb 05, 12,19,26; Mar 05, 12, 19, 26; Apr 02,09 |
per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Fri | Singapore | – | 9pm |
Sat | Bintan | 8am (7am) | 10pm (9pm) |
Sun | Singapore | 10am | – |
3N Phuket Cruise (Sun) |
|
Departures: 2021 Jan 03, 17 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Phuket | 7pm (6pm) | – |
Tue | Phuket | – | 12pm (11am) |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N South East Asia Getaway (Sun) |
|
Departures: 2021 Jan 10; Feb 07, 14, 21; Mar 21, 28; Apr 04 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 1pm | 9pm |
Tue | Phuket | 8pm (7pm) | 4pm (5pm) |
Wed | Singapore | 6pm | – |
3N Penang-Langkawi (Sun) |
|
Departures: 2020 Nov 22; 2021 Jan 24; Feb 28; Mar 07 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 130pm | 1030pm |
Tue | Langkawi | 7am | 3pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N Langkawi-Penang (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 06; 2021 Jan 31 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Langkawi | 3pm | 11pm |
Tue | Penang | 8am | 5pm |
Wed | Singapore | 2pm | – |
3N Wonders of Asia (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 13 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Langkawi | 3pm | 11pm |
Tue | Phuket | 7.30am (6.30am) | 3.30pm (2.30pm) |
Wed | Singapore | 6pm | – |
5N Ko Samui-Bangkok Cruise (Sun) |
|
Departures: 2021 Mar 14 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Ko Samui | 8am (7am) | 6pm (5pm) |
Wed | Bangkok | 8am (7am) | 8pm (7pm) |
Thu | Cruising Day | – | – |
Fri | Singapore | 2pm | – |
5N South East Asian Splendour Cruise (Sun) |
|
Departures: 2020 Nov 29; Dec 27 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Kuala Lumpur (Port Klang) | 10am | 8pm |
Tue | Langkawi | 10am | 8pm |
Wed | Phuket (Patong Bay) | 8am (7am) | 8pm (7pm) |
Thu | Penang | 7am | 5pm |
Fri | Singapore | 1pm | – |
5N Penang-Phuket-Mergui Archipelago Cruise (Sun) |
|
Departures: 2020 Dec 20 | per person |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Singapore | – | 5pm |
Mon | Penang | 130pm | 1030pm |
Tue | Phuket (Patong Bay) | 930am (830am) | 830pm (730pm) |
Wed | Mergui Archipelago (Nyaung Oo Phee) | 830am (7am) | 730pm (6pm) |
Thu | Cruising Day | – | – |
Fri | Singapore | 1pm | – |
7N Australian Discovery I (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Newcastle | 0600 | 1600 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Gladstone | 0600 | 1700 |
Thu | Sunshine Coast | 1200 | 2100 |
Fri | Brisbane | 0600 | 2100 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N Australian Discovery II (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Newcastle | 0600 | 1600 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Gladstone | 0600 | 1700 |
Thu | Brisbane | 1300 | 2359 |
Fri | Sunshine Coast | 0700 | 1700 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N Tasmania Explorer I (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Port Arthur | 0600 | 1800 |
Wed | Hobart | 0600 | 1500 |
Thu | Melbourne | 1500 | 2359 |
Fri | Burnie | 1300 | 2300 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N Tasmania Explorer II (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Hobart | 0800 | 2100 |
Wed | Port Arthur | 0600 | 1500 |
Thu | Burnie | 1700 | 1800 |
Fri | Eden | 1200 | 2200 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N Tasmania Explorer III (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Hobart | 0800 | 2100 |
Wed | Port Arthur | 0600 | 1500 |
Thu | Melbourne | 1400 | 2359 |
Fri | Phillip Island | 0800 | 2300 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N Tasmania Explorer IV (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Hobart | 0800 | 2100 |
Wed | Port Arthur | 0600 | 1500 |
Thu | Burnie | 0700 | 1800 |
Fri | Melbourne | 0800 | 2200 |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0600 | – |
7N New Zealand Adventure I (Sun) |
|
Sydney departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Sydney | – | 2100 |
Mon | Cruising Day | – | – |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Milford Sound Doubtful Sound |
0400 (0600) 1000 (1200) |
0500 (0700) 1100 (1300) |
Thu | Dunedin | 0500 (0700) | 1300 (1500) |
Fri | Wellington | 0700 (0900) | 1500 (1700) |
Sat | Gisborne | 0600 (0800) | 1700 (1900) |
Sun | Auckland | 0900 (1100) | – |
7N New Zealand Adventure II (Sun) |
|
Auckland departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Auckland | – | 2100 |
Mon | Gisborne | 1400 | 2200 |
Tue | Wellington | 1230 | 2030 |
Wed | Dunedin | 1430 | 2230 |
Thu | Milford Sound | 1730 | 1830 |
Fri | Cruising Day | – | – |
Sat | Cruising Day | – | – |
Sun | Sydney | 0800 (0600) | – |
7N New Zealand Adventure III (Sun) |
|
Auckland departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Auckland | – | 2100 |
Mon | Bay of Islands | 0700 | 1700 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Milford Sound Doubtful Sound |
0600 1130 |
0700 1230 |
Thu | Dunedin | 0630 | 1430 |
Fri | Wellington | 0830 | 1630 |
Sat | Napier | 0600 | 1400 |
Sun | Auckland | 0900 | – |
7N New Zealand Adventure IV (Sun) |
|
Auckland departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Auckland | – | 2100 |
Mon | Bay of Islands | 0700 | 1700 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Milford Sound Doubtful Sound |
0600 1130 |
0700 1230 |
Thu | Akaroa | 1000 | 1800 |
Fri | Picton | 0600 | 1400 |
Sat | Napier | 0600 | 1400 |
Sun | Auckland | 0900 | – |
7N New Zealand Adventure V (Sun) |
|
Auckland departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Auckland | – | 2100 |
Mon | Bay of Islands | 0700 | 1700 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Milford Sound Doubtful Sound |
0600 1130 |
0700 1230 |
Thu | Dunedin | 0630 | 1430 |
Fri | Napier | 1500 | 2300 |
Sat | Gisborne | 0600 | 1700 |
Sun | Auckland | 0900 | – |
7N New Zealand Adventure VI (Sun) |
|
Auckland departure |
Day | PORT | Arrive (Local) | Depart (Local) |
---|---|---|---|
Sun | Auckland | – | 2100 |
Mon | Napier | 1600 | 2359 |
Tue | Cruising Day | – | – |
Wed | Milford Sound Doubtful Sound |
0800 1330 |
0900 1430 |
Thu | Dunedin | 0630 | 1430 |
Fri | Wellington | 0830 | 1630 |
Sat | Gisborne | 0700 | 1600 |
Sun | Auckland | 0900 | – |
Regional Cruise
International Cruise
Ticketing
We at StamfordTravel take great pride in serving our precious customers.
If you have any queries, please feel free to contact us.